לוח הזמנים הוא לפי שעון ישראל, בסוגריים, הזמן לפי שעון צרפת
הלוח מעודכן ל 12.8.24 ויתעדכן כל אימת שיהיה שינוי
הלוח מראה את כל התחרויות האפשריות. בחלק מהמקרים, הפסד בתחרות, מונע השתתפות בשלב הבא. הלוח יעודכן מהר ככל האפשר, כאשר ההמשך לא יהיה אפשרי יותר
הלוח מראה את שעת ההתחלה המשוערת של התחרות. בענפים שטרם נעשתה בהם ההגרלה, מצוין טווח השעות האפשרי
יום חמישי 29.8
יום שישי 30.8
יום שבת 31.8
יום ראשון 1.9
יום שני 2.9
יום שלישי 3.9
יום רביעי 4.9
יום חמישי 5.9
יום שישי 6.9
7.9 יום שבת
8.9 יום ראשון
יום חמישי 29.8
נדב לוי – בוצ'ה | 11:30 (10:30) שלב הבתים. ניצחון 2-7 לנדב
אסף יסעור – טאקוונדו | 13:21 (12:21) רבע גמר ניצחון 6-23 לאסף > 19:15 (18:15) חצי גמר ניצחון 6-16 לאסף > 21:48 (20:48) גמר. מדליית זהב לאסף ניצחון 12-19
נינה גורודצקי – בדמינטון | 18:20 (17:20) שלב הבתים הפסד 2-0
עמי דדאון – שחייה | 50 חזה 20:12 (19:12) גמר מקום חמישי, זמן 51:34 שניות
יום שישי 30.8
עדנאן מילאד – טאקוונדו | 10:30 (9:30) מוקדמות ניצחון 12-27> 13:24 (12:24) רבע גמר הפסד 30-7 > 18:00 (17:00) רפסג' ניצחון טכני > 21:08 (20:08) ארד. הפסד 18-13
מורן סמואל – חתירה | 10:30 (9:30) מוקדמות, מקום ראשון שיא משחקים, 9:58.02 דקות, מעפילה ישירות לגמר ביום ראשון
אריאל מליאר – שחייה | 10:48 (9:48) מוקדמות, 100 חופשי מקום 12 1:39.35 דקות
עמי דדאון – שחייה | 10:48 (9:48) מוקדמות, 100 חופשי. מקום 1, שיא משחקים 1:19.33 דקות> 18:44 (17:44) גמר מדליית זהב 1:20.25 דקות
שמוליק דניאל – חתירה | 11:10 (10:10) מוקדמות. מקום שני 9:18.99 דקות ממשיך לחצי הגמר
כדורשער – נבחרת הנשים | 11:30 (10:30) שלב הבתים, ישראל – ברזיל. ניצחון 4-8
שחר מילפלדר וסאלח שאהין – חתירה בסירה זוגית | 11:50 (10:50) מוקדמות. מקום שני 8:07.24 דקות, מעפילים לגמר
נדב לוי – בוצ'ה | 12:40 (11:40) שלב הבתים ניצחון טכני / 19:10 (18:10) שלב הבתים הפסד 6-0 עולה לשמינית הגמר
אדם ברדיצבסקי – טניס בכסאות גלגלים יחידים | 13:00(12:00) סיבוב ראשון ניצחון 2-6 5-7
סרגי ליסוב – טניס בכסאות גלגלים יחידים | אחרי 15:00 (אחרי 14:00) סיבוב ראשון. ניצחון 5-7 1-6
מארק מליאר – שחייה | 11:06 (10:06) מוקדמות, 100 גב. מעפיל לגמר בזמן של 1:07.73 דקות > 18:59 (17:59) גמר. מדליית ארד 1:07.42 דקות (שיא ישראלי)
שמוליק דניאל – חתירה | 11:10 (10:10) רפסג'. מעפיל לגמר בזמן של 9:22.47
כדורשער – נבחרת הנשים | 11:30 (10:30) שלב הבתים, ישראל – טורקיה. הפסד 5-4
נדב לוי – בוצ'ה | 11:30 (10:30) שמינית גמר. הפסד 4-4 שובר שוויון
גיא ששון – טניס בכסאות גלגלים | משחק שלישי, משחק ראשון מתחיל ב13:00 (12:00) סיבוב ראשון. ניצחון 2-6 3-6
מעיין זיקרי – טניס בכסאות גלגלים | 14:00 (13:00) סיבוב ראשון ניצחון 2-6 3-6
אמיר לוי – בדמינטון | 17:40 (16:40) שלב הבתים הפסד 2-0
יום ראשון 1.9
יוליה צ'רנוי – קליעה | 10:30 (9:30) מוקדמות, רובה אוויר. מקום 16 – 631.7 נקודות
מארק מליאר – שחייה | 10:53 (9:53) מוקדמות, 200 מעורב אישי. עולה לגמר מהמקום החמישי 2.29.86 דקות > 18:57 (17:57) גמר. מקום חמישי 2:26.41 דקות – שיא ישראלי
עמי דדאון – שחייה | 11:35 (10:35) מוקדמות, 150 מעורב אישי. עולה לגמר מהמקום השני 2:34.71 דקות > 20:05 (19:05) גמר. מדליית כסף 2:30.50 דקות
מורן סמואל – חתירה | 12:10 (11:10) גמר מדליית זהב 10:25.40
שמוליק דניאל – חתירה | 12:30 (11:30) גמר. מקום 49:36.94 דקות
שחר מילפלדר וסאלח שאהין – חתירה בסירה זוגית | 12:50 (11:50) גמר.מדליית ארד 8:31.85 דקות
סרגי ליסוב – טניס בכסאות גלגלים זוגות | 13:00 (12:00) סיבוב שני. הפסד 6-0 6-1